Diese Internet-Seite wurde automatisch erstellt mit CPS-SCHWIMM,   
   dem netzwerkfähigen Windows-Programm für alle Schwimmveranstaltungen.   
   
Veranstaltung: Deutsche Meisterschaften Schwimmerischer Mehrkampf
Ort: Düsseldorf
Datum: 05.06.2026 - 07.06.2026
               
Teilnehmerliste des Vereins: Wasserfreunde Spandau 04 e. V.
 
Download: Urkunden   (pdf-Datei)
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Assenov, Elisabeth (2014)      400 m Freistil 5:05,40 450  38  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:15,97 530  28  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:15,28 743  4  
        50 m Brust-Beine 0:46,76 525  9  
        100 m Brust 1:21,91 479  7  
        200 m Brust 2:52,77 504  4  
        200 m Lagen - B-Mehrkampf 2:40,94 476  8  
 
Assenov, Konstantin (2014)      400 m Freistil 4:59,27 397  26  
        25 m S-Beine Bauchlage     disqualifiziert
        25 m S-Beine Bauchlage 0:15,54 474  13  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:16,52 488  9  
        50 m Brust-Beine 0:45,42 437  1  
        100 m Brust 1:19,43 367  1  
        200 m Brust 2:49,65 404  1  
        200 m Lagen - B-Mehrkampf 2:34,75 386  1  
 
Köppe, Levi (2015)      400 m Freistil 5:14,11 343  14  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:19,09 255  100  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:22,08 204  121  
        50 m Rücken-Beine 0:59,19 138  38  
        100 m Rücken 1:17,32 297  23  
        200 m Rücken 2:46,43 304  25  
        200 m Lagen - R-Mehrkampf     disqualifiziert
        200 m Lagen - R-Mehrkampf 2:50,46 288  22  
 
Liebchen, Ludwig (2013)      100 m Schmetterling 1:08,62 374  9  
        200 m Schmetterling 2:36,07 353  10  
 
Lünsmann, Mats Bjarne (2014)      400 m Freistil 5:02,50 384  38  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:17,33 342  52  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:18,86 328  55  
        50 m Rücken-Beine 0:46,05 295  19  
        100 m Rücken 1:14,49 332  14  
        200 m Rücken 2:37,63 357  11  
        200 m Lagen - R-Mehrkampf 2:40,14 348  8  
 
Schwarzer, Nelina (2014)      400 m Freistil 5:12,83 419  62  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:16,09 518  38  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:16,80 559  19  
        50 m Brust-Beine 0:44,46 611  1  
        100 m Brust 1:23,28 456  15  
        200 m Brust 2:56,28 475  8  
        200 m Lagen - B-Mehrkampf 2:44,16 448  12  
 
Stavrakakis, Linos (2015)      400 m Freistil 5:31,27 292  47  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:19,95 224  119  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:22,40 195  125  
        50 m Schmetterling-Beine 0:51,53 237  32  
        100 m Schmetterling 1:18,48 250  26  
        200 m Schmetterling 2:58,44 236  26  
        200 m Lagen - S-Mehrkampf 2:56,88 258  34  
 
Steinke, Dominik (2013)      100 m Rücken 1:08,95 419  6  
        100 m Brust 1:18,11 386  12  
        200 m Rücken 2:29,53 419  10  
        200 m Brust 2:49,88 402  13  
        50 m Rücken 0:31,45   5