Diese Internet-Seite wurde automatisch erstellt mit CPS-SCHWIMM,   
   dem netzwerkfähigen Windows-Programm für alle Schwimmveranstaltungen.   
   
Veranstaltung: Deutsche Meisterschaften Schwimmerischer Mehrkampf
Ort: Düsseldorf
Datum: 05.06.2026 - 07.06.2026
               
Teilnehmerliste des Vereins: TPSK 1925 e.V.
 
Download: Urkunden   (pdf-Datei)
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Bogar, Matthias (2015)      400 m Freistil 5:12,96 347  11  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:17,61 326  60  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:19,92 278  81  
        50 m Schmetterling-Beine 0:49,08 274  24  
        100 m Schmetterling 1:17,75 257  24  
        200 m Schmetterling 2:55,09 250  22  
        200 m Lagen - S-Mehrkampf 2:52,01 281  24  
 
Itrib, Sami-Anas (2014)      400 m Freistil 5:05,49 373  45  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:21,98 167  145  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:26,05 124  150  
        50 m Brust-Beine 0:54,74 249  39  
        100 m Brust 1:27,76 272  23  
        200 m Brust 2:59,71 340  11  
        200 m Lagen - B-Mehrkampf 2:48,04 301  19  
 
Lind, Alexandra (2014)      400 m Freistil 5:21,74 385  74  
        25 m S-Beine Bauchlage     disqualifiziert
        25 m S-Beine Bauchlage 0:16,75 459  59  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:17,07 532  27  
        50 m Rücken-Beine 0:42,80 524  19  
        100 m Rücken 1:14,78 445  16  
        200 m Rücken 2:40,71 449  18  
        200 m Lagen - R-Mehrkampf 2:52,17 389  29  
 
Pöland, Lisa (2013)      100 m Rücken 1:10,60 529  12  
        200 m Rücken 2:30,68 545  7  
        200 m Lagen 2:33,38 550  9  
        400 m Lagen 5:32,40 498  10  
 
Simsek, Zeynep (2014)      400 m Freistil 5:09,24 434  53  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:16,36 493  45  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:17,64 482  37  
        50 m Kraul-Beine 0:43,67 525  10  
        100 m Kraul 1:05,46 492  10  
        200 m Kraul 2:24,21 471  14  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:42,29 464  10  
 
Wojcicki, Mathilda (2015)      400 m Freistil 5:21,15 387  20  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:20,71 243  145  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:25,54 159  150  
        50 m Kraul-Beine 0:47,88 398  27  
        100 m Kraul 1:09,95 403  27  
        200 m Kraul 2:32,05 402  30  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:55,11 369  28