Diese Internet-Seite wurde automatisch erstellt mit CPS-SCHWIMM,   
   dem netzwerkfähigen Windows-Programm für alle Schwimmveranstaltungen.   
   
Veranstaltung: Deutsche Meisterschaften Schwimmerischer Mehrkampf
Ort: Düsseldorf
Datum: 05.06.2026 - 07.06.2026
               
Teilnehmerliste des Vereins: SG Schöneberg, Berlin e. V.
 
Download: Urkunden   (pdf-Datei)
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Groche, Anika Stella (2014)      400 m Freistil 4:55,05 499  13  
        25 m S-Beine Bauchlage     disqualifiziert
        25 m S-Beine Bauchlage 0:16,91 447  66  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:18,73 403  84  
        50 m Kraul-Beine 0:42,06 587  7  
        100 m Kraul 1:04,24 521  2  
        200 m Kraul 2:20,16 513  5  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:39,45 489  3  
 
Korn, Pauline (2015)      400 m Freistil 5:19,31 394  15  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:18,41 346  113  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:20,63 301  127  
        50 m Schmetterling-Beine 0:43,25 503  10  
        100 m Schmetterling 1:12,65 424  9  
        200 m Schmetterling 2:43,81 411  10  
        200 m Lagen - S-Mehrkampf 2:45,87 435  15  
 
Mroczkowski, Emily (2013)      100 m Schmetterling 1:07,54 528  8  
        100 m Rücken 1:09,90 545  8  
        200 m Schmetterling 2:39,14 448  13  
        200 m Rücken 2:33,33 517  13  
        50 m Schmetterling     abgemeldet
        50 m Rücken 0:32,27   7  
 
Pinchuk, Nikolas (2015)      400 m Freistil 5:45,18 258  62  
        25 m S-Beine Bauchlage     disqualifiziert
        25 m S-Beine Bauchlage 0:19,51 239  108  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:22,42 195  127  
        50 m Rücken-Beine 0:47,74 264  23  
        100 m Rücken 1:22,36 245  36  
        200 m Rücken 2:53,78 267  34  
        200 m Lagen - R-Mehrkampf 3:01,28 240  34  
 
Pitulko, Alisa (2014)      400 m Freistil 5:13,82 415  64  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:14,81 665  6  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:18,34 429  68  
        50 m Schmetterling-Beine 0:41,44 572  7  
        100 m Schmetterling 1:09,71 480  4  
        200 m Schmetterling 2:47,42 385  16  
        200 m Lagen - S-Mehrkampf 2:42,27 464  8  
 
Roeske, Benedikt (2014)      400 m Freistil 5:05,71 372  47  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:18,11 299  79  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:18,85 328  54  
        50 m Schmetterling-Beine 0:46,94 314  17  
        100 m Schmetterling 1:16,79 267  18  
        200 m Schmetterling 2:46,77 289  12  
        200 m Lagen - S-Mehrkampf 2:48,55 298  16  
 
Urkal, Can Tümay (2013)      100 m Schmetterling 1:08,23 380  8  
        200 m Schmetterling 2:30,50 394  6  
        50 m Schmetterling 0:30,29   7  
 
Wilicki, Felicia (2013)      100 m Schmetterling 1:07,29 534  7  
        200 m Schmetterling 2:33,32 501  5  
        200 m Lagen 2:30,32 584  4  
        400 m Lagen 5:20,75 555  2  
        50 m Schmetterling 0:30,73   7