Diese Internet-Seite wurde automatisch erstellt mit CPS-SCHWIMM,   
   dem netzwerkfähigen Windows-Programm für alle Schwimmveranstaltungen.   
   
Veranstaltung: Deutsche Meisterschaften Schwimmerischer Mehrkampf
Ort: Düsseldorf
Datum: 05.06.2026 - 07.06.2026
               
Teilnehmerliste des Vereins: SC Magdeburg
 
Download: Urkunden   (pdf-Datei)
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Bresler, Enya (2013)      400 m Freistil 4:42,96 566  3  
        100 m Schmetterling 1:10,24 469  13  
        200 m Schmetterling 2:36,75 469  10  
        800 m Freistil 9:39,28 583  2  
 
Doroshenko, Viktoria (2015)      400 m Freistil 5:17,38 401  12  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:19,31 300  129  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:19,73 345  112  
        50 m Kraul-Beine 0:45,31 470  16  
        100 m Kraul 1:07,10 457  23  
        200 m Kraul 2:29,90 419  25  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:55,32 368  30  
 
Franke, Selina (2014)      400 m Freistil 4:58,16 484  19  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:16,00 527  31  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:17,64 482  37  
        50 m Kraul-Beine 0:41,26 622  6  
        100 m Kraul     disqualifiziert
        100 m Kraul 1:04,35 518  3  
        200 m Kraul 2:19,94 515  3  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:39,73 487  4  
 
Fritsch, Emilia (2015)      400 m Freistil 5:37,53 333  50  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:19,70 282  136  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:22,91 220  142  
        50 m Brust-Beine 0:49,15 452  22  
        100 m Brust 1:29,54 367  34  
        200 m Brust 3:14,68 352  38  
        200 m Lagen - B-Mehrkampf 2:49,78 405  23  
 
Himmel, Paula (2014)      400 m Freistil 5:02,46 464  28  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:17,64 393  93  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:17,99 455  55  
        50 m Rücken-Beine 0:41,40 579  10  
        100 m Rücken 1:16,50 416  22  
        200 m Rücken 2:41,16 446  19  
        200 m Lagen - R-Mehrkampf 2:47,58 422  19  
 
Kohlrusch, Lotta (2015)      400 m Freistil 5:21,64 385  23  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:17,42 408  81  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:19,90 336  116  
        50 m Kraul-Beine 0:46,16 444  19  
        100 m Kraul 1:08,30 433  26  
        200 m Kraul 2:30,43 415  27  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:52,14 389  25  
 
Kraus, Maximilian (2014)      400 m Freistil 4:52,41 425  14  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:18,59 277  89  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:20,73 247  100  
        50 m Kraul-Beine 0:47,17 313  30  
        100 m Kraul 1:06,82 334  20  
        200 m Kraul 2:22,09 369  15  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:44,33 322  15  
 
Müller, Jannis (2014)      400 m Freistil 4:44,97 459  4  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:15,74 456  18  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:16,97 450  16  
        50 m Kraul-Beine 0:39,92 517  3  
        100 m Kraul 1:01,23 435  2  
        200 m Kraul 2:12,40 457  1  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:30,37 420  2  
 
Preuß, Marie (2013)      100 m Schmetterling 1:09,65 481  11  
        200 m Schmetterling 2:36,05 475  8  
        200 m Lagen 2:30,11 587  3  
        400 m Lagen 5:20,81 555  3  
 
Rüger, Amy (2014)      400 m Freistil 4:56,29 493  15  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:19,00 315  126  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:18,96 388  91  
        50 m Brust-Beine 0:47,54 500  14  
        100 m Brust 1:21,35 489  5  
        200 m Brust 2:59,70 448  17  
        200 m Lagen - B-Mehrkampf 2:39,52 489  3  
 
Schreiber, Toni (2013)      100 m Rücken 1:09,05 417  7  
        200 m Rücken 2:27,92 433  6  
        50 m Rücken 0:32,59   8  
 
Schwedler, Willi (2014)      400 m Freistil 5:24,86 310  72  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:17,26 346  50  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:17,89 384  35  
        50 m Rücken-Beine 0:43,97 339  12  
        100 m Rücken 1:12,28 363  7  
        200 m Rücken 2:39,23 347  13  
        200 m Lagen - R-Mehrkampf 2:43,94 324  14  
 
Staack, Kiki Marlen (2013)      100 m Freistil 1:03,24 546  13  
        200 m Kraul 2:18,36 533  17  
 
Zimmermann, Claas (2014)      400 m Freistil 4:55,46 412  18  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:14,30 608  1  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:15,56 584  2  
        50 m Schmetterling-Beine 0:39,85 513  2  
        100 m Schmetterling 1:05,66 427  2  
        200 m Schmetterling 2:32,80 376  2  
        200 m Lagen - S-Mehrkampf 2:34,19 390  2