Diese Internet-Seite wurde automatisch erstellt mit CPS-SCHWIMM,   
   dem netzwerkfähigen Windows-Programm für alle Schwimmveranstaltungen.   
   
Veranstaltung: Deutsche Meisterschaften Schwimmerischer Mehrkampf
Ort: Düsseldorf
Datum: 05.06.2026 - 07.06.2026
               
Teilnehmerliste des Vereins: Hofheimer SC
 
Download: Urkunden   (pdf-Datei)
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Baumann, Finn (2014)      400 m Freistil 4:58,00 402  23  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:16,32 409  27  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:17,31 424  24  
        50 m Brust-Beine 0:45,90 423  2  
        100 m Brust 1:22,86 323  7  
        200 m Brust 2:56,84 357  7  
        200 m Lagen - B-Mehrkampf 2:38,95 356  5  
 
Bundt, Bendix (2015)      400 m Freistil 5:20,04 324  25  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:17,78 316  67  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:18,02 376  39  
        50 m Schmetterling-Beine 0:48,45 285  20  
        100 m Schmetterling 1:17,13 263  22  
        200 m Schmetterling 2:55,17 249  23  
        200 m Lagen - S-Mehrkampf 2:50,82 287  21  
 
Bundt, Tilman (2014)      400 m Freistil 5:02,47 384  37  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:17,82 314  69  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:19,58 293  73  
        50 m Kraul-Beine 0:40,66 490  5  
        100 m Kraul 1:05,81 350  17  
        200 m Kraul 2:21,40 375  14  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:43,54 327  14  
 
Byron, Allison (2013)      100 m Rücken 1:08,77 573  4  
        200 m Rücken 2:29,67 556  5  
        50 m Rücken 0:31,76   4  
 
Engelbrecht, Smilla (2015)      400 m Freistil 5:19,25 394  14  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:16,12 516  40  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:17,96 457  52  
        50 m Kraul-Beine 0:40,65 650  4  
        100 m Kraul 1:07,35 452  24  
        200 m Kraul 2:28,18 434  23  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:52,82 384  26  
 
Leditschke, Magdalena (2014)      400 m Freistil 4:42,16 571  2  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:14,29 740  4  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:15,22 751  3  
        50 m Rücken-Beine 0:36,08 875  1  
        100 m Rücken 1:09,21 562  1  
        200 m Rücken 2:29,78 555  1  
        200 m Lagen - R-Mehrkampf 2:32,05 564  1  
 
Nagel, Jana (2015)      400 m Freistil 5:43,60 316  60  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:18,47 343  114  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:18,09 447  59  
        50 m Rücken-Beine 0:42,72 527  17  
        100 m Rücken 1:19,84 366  32  
        200 m Rücken 2:50,85 374  35  
        200 m Lagen - R-Mehrkampf     disqualifiziert
 
Reimertz, Arno (2014)      400 m Freistil 5:14,63 341  60  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:17,20 349  49  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:18,59 342  49  
        50 m Brust-Beine 0:51,98 291  31  
        100 m Brust 1:28,61 264  29  
        200 m Brust 3:04,56 314  21  
        200 m Lagen - B-Mehrkampf     disqualifiziert
        200 m Lagen - B-Mehrkampf 2:47,27 305  17  
 
Schappert, Hannah (2013)      100 m Schmetterling 1:11,66 442  18  
        200 m Schmetterling 2:44,17 408  19  
 
Schwabe, Moritz (2013)      100 m Schmetterling 1:04,94 441  4  
        200 m Schmetterling 2:25,69 434  4  
        200 m Lagen 2:22,91 490  3  
        400 m Lagen 5:07,27 491  4  
        50 m Schmetterling 0:29,18   5  
 
Sutak, Simona (2013)      100 m Schmetterling 1:07,12 538  4  
        200 m Schmetterling 2:34,01 494  6  
        50 m Schmetterling 0:30,57   6  
 
Wüst, Heidi (2015)      400 m Freistil 5:24,50 375  31  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:16,76 459  61  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:18,34 429  68  
        50 m Rücken-Beine 0:41,99 555  12  
        100 m Rücken 1:19,51 370  29  
        200 m Rücken 2:50,17 378  32  
        200 m Lagen - R-Mehrkampf 2:50,80 398  25