Diese Internet-Seite wurde automatisch erstellt mit CPS-SCHWIMM,   
   dem netzwerkfähigen Windows-Programm für alle Schwimmveranstaltungen.   
   
Veranstaltung: Deutsche Meisterschaften Schwimmerischer Mehrkampf
Ort: Düsseldorf
Datum: 05.06.2026 - 07.06.2026
               
Teilnehmerliste des Vereins: Berliner TSC
 
Download: Urkunden   (pdf-Datei)
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Götz, Marlene (2015)      400 m Freistil 5:38,77 330  54  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:19,25 303  127  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:21,26 275  131  
        50 m Brust-Beine 0:50,96 406  28  
        100 m Brust 1:29,31 370  33  
        200 m Brust 3:09,96 379  35  
        200 m Lagen - B-Mehrkampf 2:56,65 360  31  
 
Horn, Mailin (2014)      400 m Freistil 5:10,26 430  56  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:16,58 474  51  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:18,49 419  74  
        50 m Rücken-Beine 0:41,15 589  8  
        100 m Rücken 1:15,64 430  18  
        200 m Rücken 2:42,37 436  21  
        200 m Lagen - R-Mehrkampf 2:40,42 481  6  
 
Kröger, Theodor (2014)      400 m Freistil 5:01,82 387  34  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:15,34 493  8  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:17,27 427  23  
        50 m Kraul-Beine 0:39,50 534  1  
        100 m Kraul 1:05,03 363  16  
        200 m Kraul 2:22,25 368  16  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:38,26 361  9  
 
Lucassen, Jonathan (2014)      400 m Freistil 4:49,88 436  7  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:16,46 399  28  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:18,15 368  44  
        50 m Kraul-Beine 0:44,42 375  15  
        100 m Kraul 1:04,23 376  10  
        200 m Kraul 2:18,92 395  11  
        200 m Lagen - K-Mehrkampf 2:33,62 394  4  
 
Schott, Teo (2014)      400 m Freistil 4:49,06 440  6  
        25 m S-Beine Bauchlage 0:15,32 495  7  
        25 m S-Beine Rückenlage 0:16,38 501  8  
        50 m Rücken-Beine 0:38,62 500  1  
        100 m Rücken 1:07,78 441  2  
        200 m Rücken 2:24,89 460  1  
        200 m Lagen - R-Mehrkampf 2:37,68 365  3  
 
von Loesch, Paul Bruno (2013)      100 m Schmetterling 1:10,14 350  16  
        200 m Schmetterling 2:49,56 275  20  
        200 m Lagen 2:33,67 394  9  
        400 m Lagen 5:25,28 414  9